| 型号规格 |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) | 进出口 |
参考流量 (m 3 /h) |
| ALPF-20-40K | 150 | 600 | 1140 | Φ400 | DN80 | 40 |
| ALPF-30-40K | 150 | 600 | 1470 | Φ500 | DN100 | 60 |
| ALPF-40-40K | 200 | 900 | 1570 | Φ600 | DN125 | 80 |
| ALPF-60-40K | 200 | 900 | 1590 | Φ700 | DN150 | 120 |
| ALPF-80-40K | 200 | 900 | 1630 | Φ800 | DN200 | 160 |
| ALPF-100*40K | 200 | 900 | 1650 | Φ900 | DN200 | 200 |

