
| 型号规格 |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
进出口 |
参考流量 (m 3 /h) |
| ALPFL-1 | 1410 | 330 | 1530 | Φ200 | 11/2〞 | 20-30 |
| ALPFL-2 | 1540 | 450 | 1730 | Φ400 | 11/2〞 | 40-50 |
| ALPFL-3 | 1570 | 480 | 1800 | Φ450 | 2〞 | 60-80 |
| ALPFL-4 | 1660 | 560 | 1850 | Φ500 | 3〞 | 80-100 |
| ALPFL-5 | 1660 | 600 | 1850 | Φ550 | 6〞 | 100-120 |
| ALPFL-7 | 1660 | 650 | 1850 | Φ900 | 8〞 | 140-160 |
| ALPFL-8 | 1660 | 650 | 1850 | Φ600 | 8〞 | 160-180 |
| ALPFL-9 | 1660 | 650 | 1850 | Φ700 | 10〞 | 180-200 |
| ALPFL-10 | 1660 | 650 | 1850 | Φ750 | 10〞 | 200-250 |
| ALPFL-12 | 1660 | 650 | 1850 | Φ800 | 10〞 | 250-300 |

